SFL Klaipėda PUMA Lyga
| Vieta | Komanda | Varžybos | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jambo | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | +14 | 12 |
| 2 | Kuršiai | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | 9 | +8 | 9 |
| 3 | Sarema | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 9 |
| 4 | KKT | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 7 |
| 5 | Klarksonas-Plikiai | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 7 |
| 6 | Versmė-Babrungas2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 5 |
| 7 | Gargždų Pramogos-T | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 4 |
| 8 | Baltai | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 4 |
| 9 | Žiogai | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 20 | -10 | 4 |
| 10 | HG-Sendvaris | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
| 11 | Olimpo SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0 |
















