SFL Senjorai A1 divizionas
| Vieta | Komanda | Varžybos | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delintra | 22 | 18 | 3 | 1 | 70 | 24 | +46 | 57 |
| 2 | MS Super | 22 | 18 | 1 | 3 | 96 | 28 | +68 | 55 |
| 3 | Vilniaus Senjorai | 22 | 14 | 3 | 5 | 97 | 57 | +40 | 45 |
| 4 | Vingis | 22 | 13 | 1 | 8 | 59 | 38 | +21 | 40 |
| 5 | Dangų centras | 22 | 13 | 1 | 8 | 56 | 45 | +11 | 40 |
| 6 | Aktas | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 | 45 | -2 | 30 |
| 7 | Trakai | 22 | 7 | 4 | 11 | 45 | 47 | -2 | 25 |
| 8 | Sala | 22 | 7 | 3 | 12 | 35 | 60 | -25 | 24 |
SFL Senjorai A Divizionas
| Vieta | Komanda | Varžybos | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS Super | 15 | 14 | 0 | 1 | 72 | 17 | +55 | 42 |
| 2 | Delintra | 15 | 12 | 3 | 0 | 45 | 14 | +31 | 39 |
| 3 | Vilniaus Senjorai | 15 | 11 | 3 | 1 | 73 | 31 | +42 | 36 |
| 4 | Dangų centras | 15 | 9 | 1 | 5 | 44 | 30 | +14 | 28 |
| 5 | Vingis | 15 | 8 | 1 | 6 | 38 | 26 | +12 | 25 |
| 6 | Sala | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 30 | -6 | 23 |
| 7 | Aktas | 15 | 6 | 3 | 6 | 34 | 27 | +7 | 21 |
| 8 | Trakai | 15 | 6 | 2 | 7 | 34 | 32 | +2 | 20 |
| 9 | Fazė | 15 | 6 | 1 | 8 | 36 | 38 | -2 | 19 |
| 10 | Tera | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 28 | -9 | 19 |
| 11 | TAIP | 15 | 5 | 4 | 6 | 29 | 43 | -14 | 19 |
| 12 | Fakyrai-Kruša | 15 | 5 | 2 | 8 | 34 | 33 | +1 | 17 |
| 13 | Tvarka & Teisingumas | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 34 | -14 | 14 |
| 14 | Lentvaris | 15 | 2 | 5 | 8 | 23 | 39 | -16 | 11 |
| 15 | Salininkai | 15 | 1 | 2 | 12 | 18 | 44 | -26 | 5 |
| 16 | Avangardas | 15 | 0 | 3 | 12 | 16 | 93 | -77 | 3 |
SFL Senjorai A2 divizionas
| Vieta | Komanda | Varžybos | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fazė | 22 | 11 | 2 | 9 | 63 | 45 | +18 | 35 |
| 2 | Fakyrai-Kruša | 22 | 11 | 2 | 9 | 57 | 51 | +6 | 35 |
| 3 | Tera | 22 | 10 | 4 | 8 | 37 | 41 | -4 | 34 |
| 4 | TAIP | 22 | 8 | 5 | 9 | 44 | 55 | -11 | 29 |
| 5 | Tvarka & Teisingumas | 22 | 7 | 2 | 13 | 32 | 51 | -19 | 23 |
| 6 | Lentvaris | 22 | 3 | 6 | 13 | 29 | 53 | -24 | 15 |
| 7 | Salininkai | 22 | 4 | 2 | 16 | 35 | 62 | -27 | 14 |
| 8 | Avangardas | 22 | 0 | 4 | 18 | 22 | 118 | -96 | 4 |
















