FK Reaktyvas
Oficiali svetainė: http://team.sfl.lt/fk-reaktyvas
| Vardas Pavardė | Pozicija | Gimimo data | Ūgis | Svoris | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alik Kitovskij | Vartininkas | 1968-07-30 [43 m.] | 175 | 96 | |||
| Mantas Viederis | Vartininkas | 1983-08-08 [28 m.] | 176 | 86 | |||
| Aleksandr Jakovlev | Gynėjas | 1988-07-29 [23 m.] | 180 | 90 | |||
| Audrius Indriūnas | Gynėjas | 1983-08-26 [28 m.] | 180 | 82 | 1 | ||
| Dmitrij Buglinov | Gynėjas | 1977-01-22 [35 m.] | 185 | 85 | |||
| Jaroslav Čeripovič | Gynėjas | 1991-07-20 [20 m.] | 185 | 78 | |||
| Julius Čižas | Gynėjas | 1995-08-03 [16 m.] | 70 | 183 | |||
| Jurij Sakirov | Gynėjas | 1981-11-11 [30 m.] | 183 | 90 | 1 | ||
| Olegas Jatkevičius | Gynėjas | 1980-09-15 [31 m.] | 172 | 73 | 1 | ||
| Paulius Arbačiauskas | Gynėjas | 1986-09-26 [25 m.] | 175 | 70 | |||
| Saulius Morkūnas | Gynėjas | 1983-06-09 [28 m.] | 175 | 75 | |||
| Sigitas Kačiušis | Gynėjas | 1989-08-28 [22 m.] | 181 | 78 | |||
| Tomas Klovas | Gynėjas | 1984-11-15 [27 m.] | 168 | 75 | |||
| Valerij Keizo | Gynėjas | 1964-01-03 [48 m.] | 175 | 92 | |||
| Vitalijus Nedveckij | Gynėjas | 1982-05-02 [30 m.] | 178 | 72 | |||
| Aidas Ščekaturovas | Saugas | 1980-11-29 [31 m.] | 170 | 65 | |||
| Andrius Katinas | Saugas | 1990-06-07 [21 m.] | 193 | 89 | |||
| Jevgenij Stavaruk | Saugas | 1985-08-01 [26 m.] | 182 | 84 | |||
| Justas Paltanavičius | Saugas | 1989-03-27 [23 m.] | 173 | 65 | |||
| Justinas Baužys | Saugas | 1982-09-15 [29 m.] | 174 | 60 | 1 | ||
| Paulius Mineika | Saugas | 1990-04-18 [22 m.] | 188 | 72 | 1 | ||
| Tomas Girnys | Saugas | 1973-07-03 [38 m.] | 183 | 74 | |||
| Tomas Kitovskij | Saugas | 1996-07-28 [15 m.] | 174 | 65 | |||
| Valerijus Vitušinskij | Saugas | 1983-06-24 [28 m.] | 171 | 77 | |||
| Jaroslaw Kitkovskij | Puolėjas | 1990-07-18 [21 m.] | 180 | 75 | 2 | ||
| Lina Baužienė | Puolėjas | 1983-08-08 [28 m.] | 170 | 59 | |||
| Maksim Nikolskij | Puolėjas | 1990-12-07 [21 m.] | 177 | 72 | |||
| Marius Dovgialo | Puolėjas | 1983-07-20 [28 m.] | 180 | 70 | |||
| Pavelas Pelekauskas | Puolėjas | 1990-03-02 [22 m.] | 187 | 75 | 2 | 1 | |
| Simonas Krotkus | Puolėjas | 1987-10-28 [24 m.] | 182 | 70 | |||
| Vilius Stankevičius | Puolėjas | 1992-08-21 [19 m.] | 180 | 78 | 5 | 1 |
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-22 | 13:00 | SFL taurė 1/32 | Šaltupys - Reaktyvas | 2:2 [6:5] | ![]() |
|
| 2012-04-29 | 16:00 | 1 | SFL Ergo B1 Divizionas | Reaktyvas - ISG | 4:1 | ![]() |
| 2012-05-06 | 16:00 | 2 | SFL Ergo B1 Divizionas | Reaktyvas - Katastrofa | 4:4 | ![]() |
| 2012-05-13 | 11:00 | 3 | SFL Ergo B1 Divizionas | AMSTAFF - Reaktyvas | 3:2 | ![]() |
| 2012-05-15 | 18:30 | 4 | SFL Ergo B1 Divizionas | Reaktyvas - FK Medžiai | 2:2 | ![]() |
| 2012-05-20 | 15:00 | 5 | SFL Ergo B1 Divizionas | Šaltupys - Reaktyvas | ![]() |
|
| 2012-05-27 | 16:00 | 6 | SFL Ergo B1 Divizionas | Reaktyvas - Futboliukas | ![]() |
|
| 2012-06-03 | 7 | SFL Ergo B1 Divizionas | Renne - Reaktyvas | ![]() |
||
| 2012-06-10 | 16:00 | 8 | SFL Ergo B1 Divizionas | Reaktyvas - Pietų IV | ![]() |
|
| 2012-06-17 | 9 | SFL Ergo B1 Divizionas | ZYBAJAZZ - Reaktyvas | ![]() |
||
| 2012-06-20 | 18:30 | 10 | SFL Ergo B1 Divizionas | Reaktyvas - Setas | ![]() |
|
| 2012-06-24 | 11 | SFL Ergo B1 Divizionas | Geležinis Vilkas - Reaktyvas | ![]() |
||
| 2012-07-01 | 16:00 | 12 | SFL Ergo B1 Divizionas | Reaktyvas - Skaidiškės | ![]() |
|
| 2012-07-08 | 13 | SFL Ergo B1 Divizionas | Modulis - Reaktyvas | ![]() |
||
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-20 | 19:00 | SFL taurė 1/32 | Viltis - Reaktyvas | 12:1 | ![]() |
|
| 2011-05-01 | 18:00 | 1 | SFL Ergo A2 Divizionas | Advoco - Reaktyvas | 1:2 | ![]() |
| 2011-05-08 | 16:00 | 2 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Kiemas-Audra | 2:3 | ![]() |
| 2011-05-15 | 17:00 | 3 | SFL Ergo A2 Divizionas | Nerealas - Reaktyvas | 2:3 | ![]() |
| 2011-05-21 | 12:00 | 4 | SFL Ergo A2 Divizionas | ZPL - Reaktyvas | 2:0 | ![]() |
| 2011-05-29 | 16:00 | 5 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Pionieriai | 0:2 | ![]() |
| 2011-06-05 | 18:00 | 6 | SFL Ergo A2 Divizionas | Visinčia - Reaktyvas | 5:2 | ![]() |
| 2011-06-12 | 16:00 | 7 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Snoras | 0:8 | ![]() |
| 2011-06-19 | 20:00 | 8 | SFL Ergo A2 Divizionas | Rezervai - Reaktyvas | 3:2 | ![]() |
| 2011-06-26 | 18:00 | 9 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Vova | 0:1 | ![]() |
| 2011-07-03 | 20:00 | 10 | SFL Ergo A2 Divizionas | Trakai - Reaktyvas | 3:0 | ![]() |
| 2011-07-10 | 18:00 | 11 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Arpas | 0:1 | ![]() |
| 2011-08-21 | 17:00 | 12 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Advoco | 2:2 | ![]() |
| 2011-08-28 | 17:00 | 13 | SFL Ergo A2 Divizionas | Kiemas-Audra - Reaktyvas | 1:1 | ![]() |
| 2011-09-04 | 16:30 | 14 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Nerealas | 1:2 | ![]() |
| 2011-09-11 | 18:00 | 15 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - ZPL | 0:2 | ![]() |
| 2011-09-18 | 12:00 | 16 | SFL Ergo A2 Divizionas | Pionieriai - Reaktyvas | 2:1 | ![]() |
| 2011-09-25 | 17:30 | 17 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Visinčia | 1:4 | ![]() |
| 2011-09-30 | 18:00 | 18 | SFL Ergo A2 Divizionas | Snoras - Reaktyvas | 6:1 | ![]() |
| 2011-10-09 | 17:00 | 19 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Rezervai | 1:3 | ![]() |
| 2011-10-16 | 16:00 | 20 | SFL Ergo A2 Divizionas | Vova - Reaktyvas | 1:6 | ![]() |
| 2011-10-23 | 16:30 | 21 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Trakai | 1:8 | ![]() |
| 2011-10-31 | 15:00 | 22 | SFL Ergo A2 Divizionas | Arpas - Reaktyvas | 7:1 | ![]() |
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-04-25 | 14:00 | SFL taurė 1/32 | Kiemas - Reaktyvas | 0:0 [3:4] | ![]() |
|
| 2010-05-02 | 14:00 | 1 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - FK Širvėna | 3:1 | ![]() |
| 2010-05-09 | 12:30 | 2 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Lentvaris | 0:2 | ![]() |
| 2010-05-16 | 18:30 | 3 | SFL Ergo A2 Divizionas | Žaibai - Reaktyvas | 2:0 | ![]() |
| 2010-05-23 | 14:00 | 4 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Rezervai | 0:3 | ![]() |
| 2010-05-26 | 18:30 | SFL taurė 1/16 | Reaktorius - Reaktyvas | 2:0 | ![]() |
|
| 2010-05-29 | 10:00 | 5 | SFL Ergo A2 Divizionas | Nerealas - Reaktyvas | 2:3 | ![]() |
| 2010-06-06 | 14:00 | 6 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Olimpija | 2:3 | ![]() |
| 2010-06-13 | 19:30 | 7 | SFL Ergo A2 Divizionas | Arpas - Reaktyvas | 3:0 | ![]() |
| 2010-06-20 | 14:00 | 8 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Salininkai | 0:6 | ![]() |
| 2010-06-27 | 15:00 | 9 | SFL Ergo A2 Divizionas | Trakai - Reaktyvas | 7:2 | ![]() |
| 2010-07-06 | 19:00 | 10 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Stickers | 0:3 | ![]() |
| 2010-07-11 | 18:00 | 11 | SFL Ergo A2 Divizionas | Rytas - Reaktyvas | 1:5 | ![]() |
| 2010-08-22 | 16:00 | 12 | SFL Ergo A2 Divizionas | Rezervai - Reaktyvas | 2:1 | ![]() |
| 2010-08-29 | 18:00 | 13 | SFL Ergo A2 Divizionas | Lentvaris - Reaktyvas | 6:1 | ![]() |
| 2010-09-05 | 16:00 | 14 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Arpas | 0:1 | ![]() |
| 2010-09-12 | 16:00 | 15 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Rytas | 2:2 | ![]() |
| 2010-09-19 | 18:00 | 16 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Žaibai | 6:2 | ![]() |
| 2010-09-26 | 15:00 | 17 | SFL Ergo A2 Divizionas | Salininkai - Reaktyvas | 4:1 | ![]() |
| 2010-10-02 | 15:00 | 18 | SFL Ergo A2 Divizionas | Stickers - Reaktyvas | 1:2 | ![]() |
| 2010-10-10 | 12:00 | 19 | SFL Ergo A2 Divizionas | FK Širvėna - Reaktyvas | 2:2 | ![]() |
| 2010-10-17 | 16:30 | 20 | SFL Ergo A2 Divizionas | Olimpija - Reaktyvas | 2:0 | ![]() |
| 2010-10-24 | 12:00 | 21 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Nerealas | 2:1 | ![]() |
| 2010-11-07 | 14:00 | 22 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Trakai | 1:2 | ![]() |
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-04-19 | 18:00 | SFL taurė 1/32 | Stickers - Reaktyvas | 0:2 | ![]() |
|
| 2009-04-26 | 18:00 | 1 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Troja | 0:1 | ![]() |
| 2009-05-03 | 17:00 | 2 | SFL Ergo A2 Divizionas | Rezervai - Reaktyvas | 1:0 | ![]() |
| 2009-05-10 | 17:00 | 3 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Žaibai | 1:2 | ![]() |
| 2009-05-17 | 17:00 | 4 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Advoco | 0:3 | ![]() |
| 2009-05-24 | 16:00 | 5 | SFL Ergo A2 Divizionas | F.1.C. - Reaktyvas | 1:4 | ![]() |
| 2009-05-30 | 17:00 | 6 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Stickers | 3:2 | ![]() |
| 2009-06-07 | 16:00 | 7 | SFL Ergo A2 Divizionas | Legionas - Reaktyvas | 8:5 | ![]() |
| 2009-06-14 | 17:00 | 8 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Fortūna-2 | 1:5 | ![]() |
| 2009-06-16 | 19:00 | SFL taurė 1/16 | TEC - Reaktyvas | 4:2 | ![]() |
|
| 2009-06-21 | 13:00 | 9 | SFL Ergo A2 Divizionas | TEC - Reaktyvas | 3:0 | ![]() |
| 2009-06-28 | 17:00 | 10 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Kolobki | 3:5 | ![]() |
| 2009-07-07 | 19:00 | 11 | SFL Ergo A2 Divizionas | Rytas - Reaktyvas | 0:3 | ![]() |
| 2009-08-23 | 18:00 | 12 | SFL Ergo A2 Divizionas | Troja - Reaktyvas | 2:2 | ![]() |
| 2009-08-30 | 14:00 | 13 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Rezervai | 1:3 | ![]() |
| 2009-09-06 | 18:00 | 14 | SFL Ergo A2 Divizionas | Žaibai - Reaktyvas | 0:2 | ![]() |
| 2009-09-12 | 14:00 | 15 | SFL Ergo A2 Divizionas | Advoco - Reaktyvas | 2:2 | ![]() |
| 2009-09-20 | 14:00 | 16 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - F.1.C. | 1:2 | ![]() |
| 2009-09-27 | 15:00 | 17 | SFL Ergo A2 Divizionas | Stickers - Reaktyvas | 0:0 | ![]() |
| 2009-10-04 | 13:00 | 18 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Legionas | 1:5 | ![]() |
| 2009-10-11 | 15:00 | 19 | SFL Ergo A2 Divizionas | Fortūna-2 - Reaktyvas | 2:1 | ![]() |
| 2009-10-18 | 14:00 | 20 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - TEC | 5:4 | ![]() |
| 2009-10-25 | 15:00 | 21 | SFL Ergo A2 Divizionas | Kolobki - Reaktyvas | 0:3 | ![]() |
| 2009-11-07 | 14:00 | 22 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Rytas | 6:4 | ![]() |
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-04-13 | SFL taurė 1/32 | Reaktyvas - Katastrofa | 2:0 | ![]() |
||
| 2008-04-19 | 11:00 | 1 | SFL Ergo A2 Divizionas | Fakyrai-AD MEN - Reaktyvas | 6:1 | ![]() |
| 2008-04-27 | 18:00 | 2 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Reaktorius | 2:1 | ![]() |
| 2008-05-05 | 09:30 | 3 | SFL Ergo A2 Divizionas | Oro Navig. - Reaktyvas | 1:0 | ![]() |
| 2008-05-11 | 18:00 | 4 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Advoco | 4:2 | ![]() |
| 2008-05-13 | 19:00 | SFL taurė 1/16 | Viesulas - Reaktyvas | 6:0 | ![]() |
|
| 2008-05-18 | 18:00 | 5 | SFL Ergo A2 Divizionas | Ozo tapyrai - Reaktyvas | 3:1 | ![]() |
| 2008-05-25 | 18:00 | 6 | SFL Ergo A2 Divizionas | Arpas - Reaktyvas | 2:3 | ![]() |
| 2008-06-01 | 18:00 | 7 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Stickers | 3:2 | ![]() |
| 2008-06-07 | 15:00 | 8 | SFL Ergo A2 Divizionas | Pietų IV - Reaktyvas | 1:1 | ![]() |
| 2008-06-15 | 18:00 | 9 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - F.1.C. | 1:1 | ![]() |
| 2008-08-31 | 16:00 | 10 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Arpas | 2:3 | ![]() |
| 2008-09-07 | 18:00 | 11 | SFL Ergo A2 Divizionas | F.1.C. - Reaktyvas | 0:3 | ![]() |
| 2008-09-14 | 16:00 | 12 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Oro Navig. | 0:3 | ![]() |
| 2008-09-21 | 16:00 | 13 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Ozo tapyrai | 1:2 | ![]() |
| 2008-09-28 | 13:00 | 14 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktorius - Reaktyvas | 2:2 | ![]() |
| 2008-10-05 | 15:00 | 15 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Fakyrai-AD MEN | 0:1 | ![]() |
| 2008-10-12 | 13:00 | 16 | SFL Ergo A2 Divizionas | Stickers - Reaktyvas | 1:4 | ![]() |
| 2008-10-19 | 12:00 | 17 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Pietų IV | 7:0 | ![]() |
| 2008-10-25 | 17:30 | 18 | SFL Ergo A2 Divizionas | Advoco - Reaktyvas | 2:3 | ![]() |
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-04-22 | 17:45 | 1 | SFL Ergo A1 Divizionas | F.1.C. - Reaktyvas | 2:1 | ![]() |
| 2007-04-28 | 14:30 | 2 | SFL Ergo A1 Divizionas | Reaktyvas - Bekentas-Tekstara | 0:10 | ![]() |
| 2007-05-07 | 14:00 | 3 | SFL Ergo A1 Divizionas | ARG statyba - Reaktyvas | 11:2 | ![]() |
| 2007-05-13 | 16:30 | 4 | SFL Ergo A1 Divizionas | Reaktyvas - Ozo tapyrai | 1:1 | ![]() |
| 2007-05-20 | 18:00 | 5 | SFL Ergo A1 Divizionas | Rezervai - Reaktyvas | 5:0 | ![]() |
| 2007-05-27 | 16:30 | 6 | SFL Ergo A1 Divizionas | Reaktyvas - Advoco | 0:5 | ![]() |
| 2007-06-04 | 19:30 | 7 | SFL Ergo A1 Divizionas | Vova - Reaktyvas | 4:0 | ![]() |
| 2007-06-10 | 19:30 | 8 | SFL Ergo A1 Divizionas | Šaltupys - Reaktyvas | 1:2 | ![]() |
| 2007-06-17 | 16:30 | 9 | SFL Ergo A1 Divizionas | Reaktyvas - Navigatoriai-LT Aqua | 2:5 | ![]() |
| 2007-09-09 | 16:00 | 1 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktorius - Reaktyvas | 6:1 | ![]() |
| 2007-09-16 | 16:00 | 2 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Klevas | 1:9 | ![]() |
| 2007-09-23 | 15:00 | 2 | SFL Ergo A2 Divizionas | LDK United - Reaktyvas | 4:3 | ![]() |
| 2007-09-30 | 17:00 | 4 | SFL Ergo A2 Divizionas | ZYBAJAZZ - Reaktyvas | 1:1 | ![]() |
| 2007-10-07 | 15:00 | 5 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Carlsberg | 2:3 | ![]() |
| 2007-10-13 | 15:00 | 6 | SFL Ergo A2 Divizionas | F.1.C. - Reaktyvas | 1:4 | ![]() |
| 2007-10-21 | 15:30 | 7 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Šaltupys | 4:1 | ![]() |
| 2007-10-28 | 15:00 | 7 | SFL Ergo A2 Divizionas | Fazė - Reaktyvas | 3:0 | ![]() |
| 2007-11-04 | 13:00 | 9 | SFL Ergo A2 Divizionas | Reaktyvas - Fakyrai-AD MEN | 1:11 | ![]() |
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-04-22 | SFL taurė 1/16 | Studentai - Vova | 4:1 | ![]() |
||
| 2006-05-06 | 2 | SFL Ergo A2 Divizionas | Studentai - Vova | 11:0 | ![]() |
|
| 2006-05-14 | 3 | SFL Ergo A2 Divizionas | ARG statyba - Studentai | 3:2 | ![]() |
|
| 2006-05-21 | 4 | SFL Ergo A2 Divizionas | Studentai - Rezervai | 2:4 | ![]() |
|
| 2006-05-28 | 5 | SFL Ergo A2 Divizionas | Ozo tapyrai - Studentai | 5:2 | ![]() |
|
| 2006-06-04 | 6 | SFL Ergo A2 Divizionas | Studentai - Advoco | 1:2 | ![]() |
|
| 2006-06-10 | 7 | SFL Ergo A2 Divizionas | Bekentas-Tekstara - Studentai | 3:0 | ![]() |
|
| 2006-06-17 | SFL taurė Aštuntfinalis | Studentai - F.1.C. | 1:2 | ![]() |
||
| 2006-09-17 | 8 | SFL Ergo A2 Divizionas | Studentai - Bekentas-Tekstara | 4:4 | ![]() |
|
| 2006-09-24 | 9 | SFL Ergo A2 Divizionas | Studentai - ARG statyba | 1:3 | ![]() |
|
| 2006-10-01 | 10 | SFL Ergo A2 Divizionas | Vova - Studentai | 1:0 | ![]() |
|
| 2006-10-09 | 11 | SFL Ergo A2 Divizionas | Studentai - Katastrofa | 3:1 | ![]() |
|
| 2006-10-16 | 12 | SFL Ergo A2 Divizionas | Advoco - Studentai | 4:1 | ![]() |
|
| 2006-10-23 | 12 | SFL Ergo A2 Divizionas | Rezervai - Studentai | 2:2 | ![]() |
|
| 2006-10-29 | 14 | SFL Ergo A2 Divizionas | Studentai - Ozo tapyrai | 3:4 | ![]() |
|
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-05-01 | 1 | SFL Ergo PUMA Lyga | Studentai - "Eurofootball.lt" | 2:3 | ![]() |
|
| 2005-05-08 | 2 | SFL Ergo PUMA Lyga | Pietų IV - Studentai | 2:0 | ![]() |
|
| 2005-05-15 | 3 | SFL Ergo PUMA Lyga | Prelegentai - Studentai | 8:0 | ![]() |
|
| 2005-05-29 | 5 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Studentai | 5:2 | ![]() |
|
| 2005-06-05 | 6 | SFL Ergo PUMA Lyga | Tygelis - Studentai | 9:1 | ![]() |
|
| 2005-06-12 | 7 | SFL Ergo PUMA Lyga | Studentai - "Viči" | 0:0 | ![]() |
|
| 2005-09-11 | 2 | SFL Ergo A1 Divizionas | Studentai - Šaltupys | 2:4 | ![]() |
|
| 2005-09-18 | 3 | SFL Ergo A1 Divizionas | Pietų IV - Studentai | 10:1 | ![]() |
|
| 2005-09-25 | 4 | SFL Ergo A1 Divizionas | Studentai - Kapočiai | 0:4 | ![]() |
|
| 2005-10-02 | 5 | SFL Ergo A1 Divizionas | Studentai - Viesulas | 0:3 | ![]() |
|
| 2005-10-09 | 6 | SFL Ergo A1 Divizionas | Studentai - "Viči" | 2:3 | ![]() |
|
Pavadinimų kaita
Iki 3 sezono pavasario
- FK "Studentai"
Rezultatyviausias žaidėjas
Turnyrinės padėties dinamika
Komandos įvarčių statistika
Komandos pasiekimai namuose
Komandos pasiekimai išvykose
Komandos įvarčių laikas
Gimtadieniai
Artimiausiu metu niekas nešvenčia gimtadienio




















