FK Navigatoriai
Oficiali svetainė: http://team.sfl.lt/fk-navigatoriai
| Vardas Pavardė | Pozicija | Gimimo data | Ūgis | Svoris | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ m.] |
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-22 | 13:00 | SFL taurė 1/32 | SK Nemenčinė - Navigatoriai-LT Aqua | 0:2 | ![]() |
|
| 2012-05-17 | 19:00 | SFL taurė 1/16 | Navigatoriai-LT Aqua - TAIP | 0:6 | ![]() |
|
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-17 | 17:00 | SFL taurė 1/32 | Euforija-Vova - Navigatoriai-LT Aqua | 0:5 | ![]() |
|
| 2011-05-01 | 17:00 | 1 | SFL Ergo PUMA Lyga | Prelegentai - Navigatoriai-LT Aqua | 3:0 | ![]() |
| 2011-05-08 | 18:00 | 2 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Aktas | 2:2 | ![]() |
| 2011-05-15 | 17:00 | 3 | SFL Ergo PUMA Lyga | Užupis - Navigatoriai-LT Aqua | 4:2 | ![]() |
| 2011-05-22 | 18:00 | 4 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Fakyrai-AD MEN | 0:2 | ![]() |
| 2011-05-24 | 19:00 | 5 | SFL Ergo PUMA Lyga | TAIP - Navigatoriai-LT Aqua | 0:3 | ![]() |
| 2011-06-05 | 19:45 | 6 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Viesulas | 3:3 | ![]() |
| 2011-06-10 | 20:00 | 7 | SFL Ergo PUMA Lyga | FKK Spartakas - Navigatoriai-LT Aqua | 1:0 | ![]() |
| 2011-06-19 | 19:00 | 8 | SFL Ergo PUMA Lyga | Legionas - Navigatoriai-LT Aqua | 2:7 | ![]() |
| 2011-06-26 | 20:00 | 9 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Kiemas | 1:3 | ![]() |
| 2011-07-03 | 20:00 | 10 | SFL Ergo PUMA Lyga | TEC - Navigatoriai-LT Aqua | 0:3 | ![]() |
| 2011-07-10 | 20:00 | 11 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Ozas | 0:2 | ![]() |
| 2011-08-11 | 18:30 | SFL taurė Aštuntfinalis | Navigatoriai-LT Aqua - TEC | 0:2 | ![]() |
|
| 2011-08-21 | 12:00 | 12 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Prelegentai | 0:2 | ![]() |
| 2011-08-28 | 16:00 | 13 | SFL Ergo PUMA Lyga | Aktas - Navigatoriai-LT Aqua | 3:0 | ![]() |
| 2011-09-04 | 18:30 | 14 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Užupis | 2:1 | ![]() |
| 2011-09-11 | 18:00 | 15 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fakyrai-AD MEN - Navigatoriai-LT Aqua | 9:1 | ![]() |
| 2011-09-18 | 15:30 | 16 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - TAIP | 5:3 | ![]() |
| 2011-09-24 | 17:00 | 17 | SFL Ergo PUMA Lyga | Viesulas - Navigatoriai-LT Aqua | 0:3 | ![]() |
| 2011-10-02 | 11:00 | 18 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - FKK Spartakas | 0:3 | ![]() |
| 2011-10-09 | 15:00 | 19 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Legionas | 7:0 | ![]() |
| 2011-10-16 | 19:30 | 20 | SFL Ergo PUMA Lyga | Kiemas - Navigatoriai-LT Aqua | 7:1 | ![]() |
| 2011-10-23 | 14:30 | 21 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - TEC | 2:0 | ![]() |
| 2011-10-29 | 13:00 | 22 | SFL Ergo PUMA Lyga | Ozas - Navigatoriai-LT Aqua | 4:2 | ![]() |
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-04-23 | 21:30 | SFL taurė 1/32 | Navigatoriai-LT Aqua - Ozas | 1:2 | ![]() |
|
| 2010-05-02 | 14:00 | 1 | SFL Ergo PUMA Lyga | Ozas - Navigatoriai-LT Aqua | 7:1 | ![]() |
| 2010-05-09 | 14:00 | 2 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Prelegentai | 3:8 | ![]() |
| 2010-05-16 | 16:00 | 3 | SFL Ergo PUMA Lyga | Aktas - Navigatoriai-LT Aqua | 10:0 | ![]() |
| 2010-05-23 | 16:00 | 4 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - TAIP | 4:5 | ![]() |
| 2010-05-30 | 12:00 | 5 | SFL Ergo PUMA Lyga | Bekentas-Tekstara - Navigatoriai-LT Aqua | 5:1 | ![]() |
| 2010-06-08 | 19:00 | 6 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Fakyrai-AD MEN | 2:4 | ![]() |
| 2010-06-13 | 17:00 | 7 | SFL Ergo PUMA Lyga | ARG statyba - Navigatoriai-LT Aqua | 0:2 | ![]() |
| 2010-06-21 | 19:30 | 8 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Fazė | 8:2 | ![]() |
| 2010-06-28 | 19:30 | 9 | SFL Ergo PUMA Lyga | Viesulas - Navigatoriai-LT Aqua | 3:4 | ![]() |
| 2010-07-02 | 19:30 | 10 | SFL Ergo PUMA Lyga | FKK Spartakas - Navigatoriai-LT Aqua | 3:2 | ![]() |
| 2010-07-11 | 17:00 | 11 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Užupis | 1:5 | ![]() |
| 2010-08-23 | 19:00 | 12 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Bekentas-Tekstara | 0:5 | ![]() |
| 2010-08-29 | 18:00 | 13 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fakyrai-AD MEN - Navigatoriai-LT Aqua | 2:0 | ![]() |
| 2010-09-07 | 18:30 | 14 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fazė - Navigatoriai-LT Aqua | 1:5 | ![]() |
| 2010-09-14 | 18:30 | 15 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - FKK Spartakas | 0:3 | ![]() |
| 2010-09-19 | 17:00 | 16 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - ARG statyba | 14:0 | ![]() |
| 2010-09-26 | 18:00 | 17 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Viesulas | 3:5 | ![]() |
| 2010-10-03 | 16:00 | 18 | SFL Ergo PUMA Lyga | TAIP - Navigatoriai-LT Aqua | 2:2 | ![]() |
| 2010-10-10 | 15:00 | 19 | SFL Ergo PUMA Lyga | Prelegentai - Navigatoriai-LT Aqua | 1:2 | ![]() |
| 2010-10-16 | 13:00 | 20 | SFL Ergo PUMA Lyga | Užupis - Navigatoriai-LT Aqua | 2:1 | ![]() |
| 2010-10-24 | 16:00 | 21 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Ozas | 1:5 | ![]() |
| 2010-10-30 | 12:00 | 22 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Aktas | 2:3 | ![]() |
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-04-18 | 14:00 | SFL taurė 1/32 | Trakai - Navigatoriai-LT Aqua | 1:1 [3:2] | ![]() |
|
| 2009-04-26 | 17:00 | 1 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Užupis | 1:0 | ![]() |
| 2009-05-03 | 16:00 | 2 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fortūna - Navigatoriai-LT Aqua | 3:1 | ![]() |
| 2009-05-10 | 14:00 | 3 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Bekentas-Tekstara | 0:1 | ![]() |
| 2009-05-18 | 18:30 | 4 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fazė - Navigatoriai-LT Aqua | 1:3 | ![]() |
| 2009-05-24 | 16:00 | 5 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Prelegentai | 2:5 | ![]() |
| 2009-05-31 | 19:00 | 6 | SFL Ergo PUMA Lyga | Ozas - Navigatoriai-LT Aqua | 1:1 | ![]() |
| 2009-06-08 | 19:00 | 7 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Aktas | 0:0 | ![]() |
| 2009-06-12 | 17:30 | 8 | SFL Ergo PUMA Lyga | TAIP - Navigatoriai-LT Aqua | 0:0 | ![]() |
| 2009-06-22 | 19:00 | 9 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Klevas | 3:3 | ![]() |
| 2009-06-25 | 19:00 | 10 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - ARG statyba | 4:1 | ![]() |
| 2009-07-03 | 19:00 | 11 | SFL Ergo PUMA Lyga | FKK Spartakas - Navigatoriai-LT Aqua | 1:0 | ![]() |
| 2009-08-23 | 19:00 | 12 | SFL Ergo PUMA Lyga | Užupis - Navigatoriai-LT Aqua | 1:1 | ![]() |
| 2009-08-30 | 18:30 | 13 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Fortūna | 6:1 | ![]() |
| 2009-09-06 | 12:00 | 14 | SFL Ergo PUMA Lyga | Bekentas-Tekstara - Navigatoriai-LT Aqua | 4:0 | ![]() |
| 2009-09-13 | 17:30 | 15 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Fazė | 2:0 | ![]() |
| 2009-09-22 | 17:30 | 16 | SFL Ergo PUMA Lyga | Prelegentai - Navigatoriai-LT Aqua | 2:2 | ![]() |
| 2009-09-27 | 17:00 | 17 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Ozas | 1:2 | ![]() |
| 2009-10-04 | 14:00 | 18 | SFL Ergo PUMA Lyga | Aktas - Navigatoriai-LT Aqua | 5:2 | ![]() |
| 2009-10-11 | 14:30 | 19 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - TAIP | 0:3 | ![]() |
| 2009-10-18 | 13:00 | 20 | SFL Ergo PUMA Lyga | Klevas - Navigatoriai-LT Aqua | 4:2 | ![]() |
| 2009-10-25 | 14:00 | 21 | SFL Ergo PUMA Lyga | ARG statyba - Navigatoriai-LT Aqua | 2:1 | ![]() |
| 2009-10-31 | 12:00 | 22 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - FKK Spartakas | 1:4 | ![]() |
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-04-20 | 12:00 | 1 | SFL Ergo PUMA Lyga | Prelegentai - Navigatoriai-LT Aqua | 4:1 | ![]() |
| 2008-04-29 | 18:30 | 2 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - TAIP | 0:1 | ![]() |
| 2008-04-30 | 19:00 | SFL taurė 1/16 | Navigatoriai-LT Aqua - Viltis | 7:0 | ![]() |
|
| 2008-05-07 | 19:00 | 3 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Aktas | 0:2 | ![]() |
| 2008-05-11 | 16:00 | 4 | SFL Ergo PUMA Lyga | Užupis - Navigatoriai-LT Aqua | 2:3 | ![]() |
| 2008-05-18 | 18:00 | 5 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - FKK Spartakas | 3:1 | ![]() |
| 2008-05-25 | 14:00 | 6 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Nerealas | 3:2 | ![]() |
| 2008-06-01 | 15:30 | 7 | SFL Ergo PUMA Lyga | Ozas - Navigatoriai-LT Aqua | 4:1 | ![]() |
| 2008-06-08 | 12:00 | 8 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - ARG statyba | 4:0 | ![]() |
| 2008-06-15 | 16:00 | 9 | SFL Ergo PUMA Lyga | Fortūna - Navigatoriai-LT Aqua | 0:2 | ![]() |
| 2008-08-24 | 18:00 | SFL taurė Aštuntfinalis | Rezervai - Navigatoriai-LT Aqua | 0:2 | ![]() |
|
| 2008-08-30 | 16:30 | 10 | SFL Ergo PUMA Lyga | ARG statyba - Navigatoriai-LT Aqua | 3:0 | ![]() |
| 2008-09-03 | 19:00 | SFL taurė Ketvirtfinalis | Navigatoriai-LT Aqua - Kiemas | 1:0 | ![]() |
|
| 2008-09-07 | 13:30 | 11 | SFL Ergo PUMA Lyga | Nerealas - Navigatoriai-LT Aqua | 1:3 | ![]() |
| 2008-09-14 | 18:00 | 12 | SFL Ergo PUMA Lyga | Aktas - Navigatoriai-LT Aqua | 4:1 | ![]() |
| 2008-09-18 | 18:00 | SFL taurė Pusfinalis | Navigatoriai-LT Aqua - Aktas | 1:1 [7:6] | ![]() |
|
| 2008-09-20 | 15:30 | 13 | SFL Ergo PUMA Lyga | TAIP - Navigatoriai-LT Aqua | 2:5 [1:0] | ![]() |
| 2008-09-28 | 11:00 | 14 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Ozas | 0:3 | ![]() |
| 2008-10-04 | 13:00 | 15 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Prelegentai | 5:3 | ![]() |
| 2008-10-12 | 12:00 | 16 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Užupis | 4:1 | ![]() |
| 2008-10-18 | 13:00 | 17 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Fortūna | 5:1 | ![]() |
| 2008-10-26 | 15:00 | 18 | SFL Ergo PUMA Lyga | FKK Spartakas - Navigatoriai-LT Aqua | 2:1 | ![]() |
| 2008-11-15 | 16:00 | SFL taurė Finalas | Bekentas-Tekstara - Navigatoriai-LT Aqua | 4:1 | ![]() |
|
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-04-22 | 13:30 | 1 | SFL Ergo A1 Divizionas | Navigatoriai-LT Aqua - Šaltupys | 4:2 | ![]() |
| 2007-04-29 | 13:30 | 2 | SFL Ergo A1 Divizionas | Navigatoriai-LT Aqua - F.1.C. | 8:0 | ![]() |
| 2007-05-05 | 17:00 | 3 | SFL Ergo A1 Divizionas | Bekentas-Tekstara - Navigatoriai-LT Aqua | 3:0 | ![]() |
| 2007-05-13 | 11:00 | 4 | SFL Ergo A1 Divizionas | Navigatoriai-LT Aqua - ARG statyba | 4:1 | ![]() |
| 2007-05-20 | 10:00 | 5 | SFL Ergo A1 Divizionas | Ozo tapyrai - Navigatoriai-LT Aqua | 2:2 | ![]() |
| 2007-05-27 | 19:30 | 6 | SFL Ergo A1 Divizionas | Navigatoriai-LT Aqua - Rezervai | 4:0 | ![]() |
| 2007-06-07 | 19:00 | 7 | SFL Ergo A1 Divizionas | Advoco - Navigatoriai-LT Aqua | 2:4 | ![]() |
| 2007-06-09 | 16:00 | 8 | SFL Ergo A1 Divizionas | Navigatoriai-LT Aqua - Vova | 6:3 | ![]() |
| 2007-06-17 | 16:30 | 9 | SFL Ergo A1 Divizionas | Reaktyvas - Navigatoriai-LT Aqua | 2:5 | ![]() |
| 2007-09-08 | 18:30 | 1 | SFL Ergo A1 Divizionas | Navigatoriai-LT Aqua - Aktas | 1:1 | ![]() |
| 2007-09-15 | 18:30 | 2 | SFL Ergo A1 Divizionas | Navigatoriai-LT Aqua - Bekentas-Tekstara | 1:0 | ![]() |
| 2007-09-22 | 18:30 | 3 | SFL Ergo A1 Divizionas | Navigatoriai-LT Aqua - Vova | 5:2 | ![]() |
| 2007-09-30 | 15:30 | 4 | SFL Ergo A1 Divizionas | Navigatoriai-LT Aqua - ARG statyba | 0:1 | ![]() |
| 2007-10-07 | 15:00 | 5 | SFL Ergo A1 Divizionas | FKK Spartakas - Navigatoriai-LT Aqua | 1:1 | ![]() |
| 2007-10-13 | 18:00 | 5 | SFL Ergo A1 Divizionas | Navigatoriai-LT Aqua - Ozo tapyrai | 4:0 | ![]() |
| 2007-10-21 | 16:00 | 7 | SFL Ergo A1 Divizionas | Rezervai - Navigatoriai-LT Aqua | 1:2 | ![]() |
| 2007-10-28 | 12:30 | 8 | SFL Ergo A1 Divizionas | Navigatoriai-LT Aqua - Oro Navig. | 5:1 | ![]() |
| 2007-11-04 | 15:00 | 9 | SFL Ergo A1 Divizionas | Advoco - Navigatoriai-LT Aqua | 0:9 | ![]() |
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-04-30 | 1 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Užupis | 0:1 | ![]() |
|
| 2006-05-07 | 2 | SFL Ergo PUMA Lyga | Prelegentai - Navigatoriai-LT Aqua | 5:2 | ![]() |
|
| 2006-05-13 | 3 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Kapočiai | 3:2 | ![]() |
|
| 2006-05-27 | 5 | SFL Ergo PUMA Lyga | Ozas - Navigatoriai-LT Aqua | 5:0 | ![]() |
|
| 2006-06-10 | 7 | SFL Ergo PUMA Lyga | Nerealas - Navigatoriai-LT Aqua | 3:0 | ![]() |
|
| 2006-06-14 | 6 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Kiemas | 1:3 | ![]() |
|
| 2006-06-15 | SFL taurė Aštuntfinalis | Navigatoriai-LT Aqua - Prelegentai | 1:1 [4:3] | ![]() |
||
| 2006-09-10 | SFL taurė Ketvirtfinalis | Navigatoriai-LT Aqua - Ozas | 0:4 | ![]() |
||
| 2006-09-16 | 8 | SFL Ergo PUMA Lyga | Užupis - Navigatoriai-LT Aqua | 3:0 | ![]() |
|
| 2006-09-24 | 9 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Prelegentai | 0:1 | ![]() |
|
| 2006-10-01 | 10 | SFL Ergo PUMA Lyga | "Viči" - Navigatoriai-LT Aqua | 0:0 | ![]() |
|
| 2006-10-15 | 12 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Nerealas | 0:5 | ![]() |
|
| 2006-10-22 | 13 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Ozas | 2:2 | ![]() |
|
| 2006-10-30 | 14 | SFL Ergo PUMA Lyga | Kiemas - Navigatoriai-LT Aqua | 0:1 | ![]() |
|
| Data | Turas | Turnyras | Varžybos | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-05-01 | 1 | SFL Ergo PUMA Lyga | "Viči" - Navigatoriai-LT Aqua | 0:2 | ![]() |
|
| 2005-05-08 | 2 | SFL Ergo PUMA Lyga | "Eurofootball.lt" - Navigatoriai-LT Aqua | 0:6 | ![]() |
|
| 2005-05-15 | 3 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Pietų IV | 4:2 | ![]() |
|
| 2005-05-22 | 4 | SFL Ergo PUMA Lyga | Prelegentai - Navigatoriai-LT Aqua | 4:1 | ![]() |
|
| 2005-05-29 | 5 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Studentai | 5:2 | ![]() |
|
| 2005-06-12 | 7 | SFL Ergo PUMA Lyga | Tygelis - Navigatoriai-LT Aqua | 2:0 | ![]() |
|
| 2005-09-11 | 9 | SFL Ergo PUMA Lyga | Užupis - Navigatoriai-LT Aqua | 2:0 | ![]() |
|
| 2005-09-18 | 3 | SFL Ergo PUMA Lyga | Ozas - Navigatoriai-LT Aqua | 1:0 | ![]() |
|
| 2005-09-25 | 4 | SFL Ergo PUMA Lyga | Prelegentai - Navigatoriai-LT Aqua | 1:1 | ![]() |
|
| 2005-10-02 | 5 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - Kiemas | 0:2 | ![]() |
|
| 2005-10-09 | 6 | SFL Ergo PUMA Lyga | Tygelis - Navigatoriai-LT Aqua | 1:3 | ![]() |
|
| 2005-10-16 | 7 | SFL Ergo PUMA Lyga | Navigatoriai-LT Aqua - TAIP | 7:1 | ![]() |
|
Gimtadieniai
Artimiausiu metu niekas nešvenčia gimtadienio


















