SFL Ergo PUMA Lyga
| Vieta | Komanda | Varžybos | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prelegentai | 22 | 19 | 1 | 2 | 67 | 25 | +42 | 58 |
| 2 | Fakyrai-AD MEN | 22 | 16 | 4 | 2 | 55 | 18 | +37 | 52 |
| 3 | FKK Spartakas | 22 | 14 | 3 | 5 | 43 | 30 | +13 | 45 |
| 4 | Ozas | 22 | 14 | 0 | 8 | 61 | 35 | +26 | 42 |
| 5 | Aktas | 22 | 9 | 5 | 8 | 37 | 27 | +10 | 32 |
| 6 | Legionas | 22 | 9 | 3 | 10 | 39 | 53 | -14 | 30 |
| 7 | Kiemas | 22 | 9 | 3 | 10 | 47 | 37 | +10 | 30 |
| 8 | Navigatoriai-LT Aqua | 22 | 8 | 2 | 12 | 44 | 54 | -10 | 26 |
| 9 | TAIP | 22 | 6 | 2 | 14 | 43 | 77 | -34 | 20 |
| 10 | Užupis-Compensa | 22 | 5 | 4 | 13 | 45 | 68 | -23 | 19 |
| 11 | TEC | 22 | 4 | 3 | 15 | 21 | 43 | -22 | 15 |
| 12 | Viesulas | 22 | 3 | 2 | 17 | 24 | 59 | -35 | 11 |
SFL Ergo A1 Divizionas
| Vieta | Komanda | Varžybos | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SŽK Pabradė | 22 | 18 | 1 | 3 | 70 | 27 | +43 | 55 |
| 2 | Carlsberg | 22 | 15 | 4 | 3 | 73 | 32 | +41 | 49 |
| 3 | Kruša i-partner.lt | 22 | 13 | 3 | 6 | 69 | 42 | +27 | 42 |
| 4 | Salininkai | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 23 | +10 | 38 |
| 5 | Olimpija | 22 | 10 | 2 | 10 | 29 | 30 | -1 | 32 |
| 6 | Ozo tapyrai | 22 | 10 | 2 | 10 | 35 | 41 | -6 | 32 |
| 7 | Viltis | 22 | 7 | 8 | 7 | 43 | 38 | +5 | 29 |
| 8 | Troja | 22 | 7 | 4 | 11 | 40 | 39 | +1 | 25 |
| 9 | Lentvaris | 22 | 6 | 5 | 11 | 33 | 55 | -22 | 23 |
| 10 | Imperialas | 22 | 6 | 3 | 13 | 45 | 48 | -3 | 21 |
| 11 | ARG statyba | 22 | 4 | 3 | 15 | 29 | 83 | -54 | 14 |
| 12 | R-faktorius | 22 | 3 | 4 | 15 | 25 | 66 | -41 | 13 |
SFL Ergo A2 Divizionas
| Vieta | Komanda | Varžybos | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arpas | 22 | 14 | 4 | 4 | 60 | 37 | +23 | 46 |
| 2 | Griunvald-ZPL | 22 | 14 | 2 | 6 | 55 | 32 | +23 | 44 |
| 3 | Alfa-Ryders | 22 | 13 | 3 | 6 | 66 | 27 | +39 | 42 |
| 4 | Visinčia | 22 | 13 | 1 | 8 | 69 | 42 | +27 | 40 |
| 5 | Nerealas | 22 | 11 | 4 | 7 | 46 | 26 | +20 | 37 |
| 6 | Trakai | 22 | 10 | 6 | 6 | 48 | 34 | +14 | 36 |
| 7 | Pionieriai | 22 | 8 | 7 | 7 | 38 | 40 | -2 | 31 |
| 8 | Rezervai | 22 | 8 | 4 | 10 | 31 | 41 | -10 | 28 |
| 9 | Audra | 22 | 7 | 5 | 10 | 37 | 53 | -16 | 26 |
| 10 | Vova | 22 | 4 | 6 | 12 | 24 | 77 | -53 | 18 |
| 11 | Advoco | 22 | 4 | 2 | 16 | 26 | 49 | -23 | 14 |
| 12 | Reaktyvas | 22 | 3 | 2 | 17 | 27 | 69 | -42 | 11 |
SFL Ergo B1 Divizionas
| Vieta | Komanda | Varžybos | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trivartis | 22 | 17 | 4 | 1 | 73 | 27 | +46 | 55 |
| 2 | Internacionalas | 22 | 16 | 4 | 2 | 62 | 26 | +36 | 52 |
| 3 | Katastrofa | 22 | 17 | 0 | 5 | 55 | 25 | +30 | 51 |
| 4 | Olandai | 22 | 10 | 4 | 8 | 50 | 50 | 0 | 34 |
| 5 | AMSTAFF | 22 | 9 | 5 | 8 | 43 | 36 | +7 | 32 |
| 6 | Peruno | 22 | 8 | 7 | 7 | 47 | 32 | +15 | 31 |
| 7 | FK Medžiai | 22 | 7 | 7 | 8 | 36 | 40 | -4 | 28 |
| 8 | Rytas | 22 | 7 | 3 | 12 | 48 | 63 | -15 | 24 |
| 9 | Šaltupys | 22 | 7 | 1 | 14 | 37 | 54 | -17 | 22 |
| 10 | Herbas | 22 | 4 | 5 | 13 | 23 | 50 | -27 | 16 |
| 11 | Futboliukas | 22 | 3 | 6 | 13 | 35 | 65 | -30 | 15 |
| 12 | Euforija-GV | 22 | 3 | 2 | 17 | 28 | 69 | -41 | 11 |
SFL Ergo B2 divizionas
| Vieta | Komanda | Varžybos | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB United | 22 | 19 | 1 | 2 | 68 | 14 | +54 | 58 |
| 2 | Vingis | 22 | 16 | 2 | 4 | 83 | 27 | +56 | 50 |
| 3 | PILK | 22 | 14 | 5 | 3 | 56 | 28 | +28 | 47 |
| 4 | Renne | 22 | 13 | 3 | 6 | 76 | 38 | +38 | 42 |
| 5 | Stickers | 22 | 10 | 4 | 8 | 48 | 32 | +16 | 34 |
| 6 | Pietų IV | 22 | 9 | 5 | 8 | 65 | 52 | +13 | 32 |
| 7 | Grija | 22 | 10 | 2 | 10 | 36 | 50 | -14 | 32 |
| 8 | ZYBAJAZZ | 22 | 10 | 0 | 12 | 53 | 51 | +2 | 30 |
| 9 | Liberalų Sąjūdis | 22 | 7 | 4 | 11 | 68 | 58 | +10 | 25 |
| 10 | Setas | 22 | 4 | 1 | 17 | 20 | 65 | -45 | 13 |
| 11 | Žaibai | 22 | 3 | 3 | 16 | 36 | 62 | -26 | 12 |
| 12 | Western Union | 22 | 2 | 0 | 20 | 16 | 148 | -132 | 6 |
















