A1 4 turas: Netikėta intriga Baltojoje Vokėje
Sezonas įsibėgėjo , atrodo ką tik pradėjom , o štai jums ir keturi sužaisti turai . Viesulas su Arpu... skaityti
Informacija dėl sekančio Carlsberg taurės etapo (1/16 finalo)
Jau baigiami žaisti pirmojo Carlsberg taurės finalo susitikimai . Liko tik vienerios nesužaistos... skaityti
A2 4 turas: kaimynų savaitgalis
7 – 6; 1 – 3; 9 – 12; 5 – 2; 10 – 11; 8 – 4. Ar atspėtumėte ką gali reikšti šie... skaityti
Naujienos
Ieškome B1 diviziono apžvalgininko
Ieškome B 1 diviziono apžvalgininko . Pagrindiniai r eikalavimai pretendentams - mokėti dirbti...
A1 4 turo anonsas: "dryžuotasis derbis" ir kitos įdomybės...
Na , ir ką gi mes čia turim po trijų sužaistų A 1 diviziono tur ų ? Trejetą ryškėjančių...
B1 3 turas: Futboliuko šou!
Štai baigėsi ir jau trečiasis turas , kuriame po truputį išryškėjo , kurios komandos...
A1 3 turas: neklystančiųjų lieka tik trys
Po trečiojo turo pagaliau nustosime skųstis , kad daugumoje A1 diviziono rungtyni ų trūksta intrigos : ketveriose...
A2 3 turas: pirmasis "Olimpijos" mėginimas pabėgti
Išgyvename jau ir 3-ojo SFL pirmenybių turo pabaigą . Žinoma , ją jau kaip nors pragyvensime , tačiau...
B2 III turas: nugalėjo vyriška kova
Nors trečiasis diviziono turas dar nėra pasibaigęs – šiandien „Fanų“ stadione laukia...
A2 3 turas: autsaideriams nesimato šviesos tunelio gale
Visai pamažu sulaukėme ir 3-ojo SFL pirmenybių turo . Tuoj nespėsime nė mirktelti , kaip ateis ir vasara ir...
B1 3 turas: Nesuvestų sąskaitų metas
Sekmadienio futbolo lygos B1 diviziono trečiasis turas yra išskirtinis šiemet tuo, kad pagaliau visos varžybos vyks vieną ir...
A1 3 turo anonsas: Ar pavyks pristabdyti Viesulą?
Štai ir trečiasis A1 diviziono turas . Turėsim trejas rungtynes sekmadienį ir kitas trejas –...
Ar III B2 turas išryškins diviziono lyderius?
Šeštadienį , gegužės 11-ąją , prasideda III SFL B2 diviziono turas . Šįkart jį...
B1 2 turas: Be didesnių netikėtumų
Antrasis Sekmadienio futbolo lygos B1 diviziono turas buvo be didesnių staigmenų. Neskaitant Zybajazz bei Futboliuko lygiųjų, visuose...
B2 II turas vyko pagal prognozes
SFL B2 divizionas po truputį išsijudina . Šiame ture debiutavo „Euforijos-GV“ ekipa,...
Rezultatai
Rezultatyviausi
| T. Chomičius | Viltis | 6 |
| V. Komar | Modulis | 6 |
| A. Streckis | Viesulas | 6 |
| E. Skarina | Baltoji Vokė | 5 |
| V. Frizel | Visinčia | 5 |
| J. Janušauskas | Katastrofa | 4 |
Turnyrinė lentelė (SFL Ergo A1 Divizionas)
| Viesulas | 5 | 5 | 0 | 0 | +20 | 15 |
| Modulis | 4 | 4 | 0 | 0 | +19 | 12 |
| Viltis | 4 | 4 | 0 | 0 | +12 | 12 |
| Baltoji Vokė | 4 | 3 | 1 | 0 | +14 | 10 |
| Visinčia | 4 | 3 | 0 | 1 | +9 | 9 |
| Nerealas | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Katastrofa | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Lentvaris | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
| Trivartis | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| Pionieriai | 4 | 0 | 1 | 3 | -12 | 1 |
| PILK | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
| Arpas | 5 | 0 | 0 | 5 | -41 | 0 |
Anonsas
Rezultatai
Rezultatyviausi
| J. Baltrimavičius | R-faktorius | 4 |
| E. Dalala | Širvinta | 4 |
| V. Juchnevič | Vingis | 3 |
| M. Urbonas | Olimpija | 3 |
| P. Rudnev | Olimpija | 3 |
| A. Borovko | Ave.Ko. | 3 |
Turnyrinė lentelė (SFL Ergo A2 Divizionas)
| Olimpija | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 |
| Advoco | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 |
| Vingis | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| Nemenčinė | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| Ave.Ko. | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| R-faktorius | 4 | 2 | 0 | 2 | +6 | 6 |
| Audra | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 |
| Širvinta | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 |
| Ozo tapyrai | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| Geležinis Vilkas | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| Imperialas | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| Trakai | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
Anonsas
Rezultatai
Rezultatyviausi
| D. Raksa | VFK Spartakas | 7 |
| E. Rukas | AMSTAFF | 5 |
| D. Vaitkus | FK Medžiai | 4 |
| V. Juozėnas | ISG-Tera | 3 |
| D. Šliageris | JOMA | 3 |
| R. Čiepa | Olandai | 3 |
Turnyrinė lentelė (SFL Ergo B1 Divizionas)
| ISG-Tera | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| FK Medžiai | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | 7 |
| VFK Spartakas | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 |
| JOMA | 5 | 2 | 1 | 2 | +5 | 7 |
| Žaibai | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| ZYBAJAZZ | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Futboliukas | 4 | 1 | 3 | 0 | +6 | 6 |
| SŽK Pabradė | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| AMSTAFF | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| Olandai | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| Liberalų Sąjūdis | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| Rezervai | 6 | 0 | 1 | 5 | -17 | 1 |
| Reaktyvas | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 |
Anonsas
Rezultatai
Rezultatyviausi
| J. Pečiukaitis | Renne | 5 |
| D. Govorkov | Stickers | 4 |
| A. Michailovas | Renne | 4 |
| J. Dičkovskij | Skaidiškės | 4 |
| T. Baradinskas | Šaltupys | 4 |
| M. Kasperūnas | Pietų IV | 4 |
Turnyrinė lentelė (SFL Ergo B2 divizionas)
| Stickers | 4 | 4 | 0 | 0 | +14 | 12 |
| Skaidiškės | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 |
| Tėvynės Sąjunga | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| Renne | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| Grija | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| Pietų IV | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| Pressas | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Orionas | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
| Rytas | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| Šaltupys | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| Vova | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
| Euforija-GV | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
| Setas | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
Anonsas
Gimtadieniai
- Martynas Starkus
- Paulius Grigaitis
- Viktor Bartaševič
- Gintautas Akcijonaitis
- Vefa Kozacioglu
- Emilis Muliuolis
- Simas Migaliovas
- Marius Zupkauskas
- Kęstutis Vyšniauskas
- Saulius Bruzgulis
- Algis Žemaitis
- Matas Bieliauskas
- Svajūnas Jonikas
- Ignas Šimanskas
- Tomas Vilbikaitis
- Danas Žemaitis
- Irmantas Kaprašovas
- Tomas Simanavičius
- Aurelijus Ušeckas
- Vitalijus Ivanovas
- Pavelas Staškevičius
- Vytis Ambrizas
- Maksim Melechin
- Mark Rybakov
- Martynas Karpavičius
- Donatas Pieteris
- Viktoras Rudak
- Deividas Gedvilas








































